材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢50-1.6Mpa | 41.22 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢63-1.6Mpa | 57.37 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢75-1.6Mpa | 65.78 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢90-1.6Mpa | 70.0 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢110-1.0Mpa | 76.34 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢110-1.6Mpa | 77.9 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢140-1.0Mpa | 105.39 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢140-1.6Mpa | 121.97 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢160-1.0Mpa | 111.63 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢160-1.6Mpa | 127.93 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢200-1.0Mpa | 148.48 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢200-1.6Mpa | 169.46 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢225-1.0Mpa | 203.27 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢225-1.6Mpa | 264.57 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢250-1.0Mpa | 245.38 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢250-1.6Mpa | 295.36 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢315-1.0Mpa | 353.25 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢315-1.6Mpa | 404.62 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢355-1.0Mpa | 437.95 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢355-1.6Mpa | 530.81 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 |
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢400-1.0Mpa | 504.68 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢400-1.6Mpa | 617.06 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢450-1.0Mpa | 701.42 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢450-1.6Mpa | 857.88 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢500-1.0Mpa | 856.89 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢500-1.6Mpa | 986.1 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢630-1.0Mpa | 1555.6 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢50-1.6 | 47.36 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢63-1.6 | 63.38 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢75-1.6 | 72.19 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢90-1.6 | 77.72 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢110-1.0 | 81.53 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢110-1.6 | 87.65 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢160-1.0 | 122.82 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢160-1.6 | 138.71 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢200-1.0 | 161.33 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢200-1.6 | 185.35 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢250-1.0 | 266.48 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢250-1.6 | 322.69 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢315-1.0 | 384.99 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 |
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢315-1.6 | 442.17 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢355-1.0 | 619.08 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢355-1.6 | 686.69 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢400-1.0 | 749.13 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合化工管 | ¢400-1.6 | 809.3 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢50-1.6Mpa | 35.67 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢63-1.6Mpa | 49.64 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢75-1.6Mpa | 56.92 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢90-1.6Mpa | 60.58 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢110-1.0Mpa | 66.06 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢110-1.6Mpa | 67.41 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢140-1.0Mpa | 91.2 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢140-1.6Mpa | 105.55 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢160-1.0Mpa | 96.6 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢160-1.6Mpa | 110.71 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢200-1.0Mpa | 128.49 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢200-1.6Mpa | 146.65 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢225-1.0Mpa | 175.91 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢225-1.6Mpa | 228.95 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 | |||
钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 | ¢250-1.0Mpa | 212.35 | m | 联塑管道河南办事处-hn | 2014-01-25 |
环球搜管网 www.hqsgw.com