塑料检查井是管道施工过程中最重要的一种管材,鉴于我们生活中采集管材所遇到的问题,我公司考虑有必要为大家提供详细的塑料检查井价格表。希望能够给你帮助买到合适的管材产品。
以下是关于塑料检查井缠绕结构及塑料检查井波纹管结构做出的价格整理表:
管道工程塑料检查井(缠绕管结构)直壁井、收口井价格表 | |||||||||||
规格代号 | 类别 | 路面到井底深度H(米) | 强度等级 | 井筒环刚度 | 井体总高 | 承插深度 | 井室(井筒)深度 | 出厂价格元 | 每步爬梯 | 加流槽 | 超深度 每米加价 |
ZB600 | 直壁井 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 1040 | 1000 | 1580 | 38 | 190 | 595 | |
ZB600 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 1040 | 1000 | 1750 | 38 | 190 | 697 | ||
ZB600 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 1840 | 38 | 190 | 720 | ||
ZB700 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 1040 | 1000 | 1980 | 38 | 200 | 768 | ||
ZB700 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 1040 | 1000 | 2240 | 38 | 200 | 949 | ||
ZB700 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 2400 | 38 | 200 | 990 | ||
ZB700 | 6<H≤7 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 2590 | 38 | 200 | 990 | ||
ZB800 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 1040 | 1000 | 2190 | 38 | 275 | 875 | ||
ZB800 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 1040 | 1000 | 2470 | 38 | 275 | 1090 | ||
ZB800 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 2720 | 38 | 275 | 1090 | ||
ZB800 | 6<H≤7 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 2980 | 38 | 275 | 1090 | ||
ZB1000 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 2040 | 2000 | 4880 | 38 | 400 | 1490 | ||
ZB1000 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 2040 | 2000 | 5530 | 38 | 400 | 1740 | ||
ZB1000 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 2040 | 2000 | 6530 | 38 | 400 | 2164 | ||
ZB1000 | 6<H≤7 | Ⅲ | 8KN | 2040 | 2000 | 6530 | 38 | 400 | 2164 | ||
SQ1000/700 | 收口井 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 2145 | 190 | 1800 | 5730 | 38 | 400 | 选用700的缠绕管或波纹管连接到地面要求高度 |
SQ1000/700 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 2145 | 190 | 1800 | 6350 | 38 | 400 | ||
SQ1000/700 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 2145 | 190 | 1800 | 7310 | 38 | 400 | ||
SQ1000/700 | 6<H≤7 | Ⅲ | 8KN | 2145 | 190 | 1800 | 7530 | 38 | 400 | ||
SQ1200/700 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 2290 | 190 | 1800 | 7620 | 38 | 500 | ||
SQ1200/700 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 2290 | 190 | 1800 | 8930 | 38 | 500 | ||
SQ1200/700 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 2290 | 190 | 1800 | 9490 | 38 | 500 | ||
SQ1200/700 | 6<H≤7 | Ⅲ | 8KN | 2290 | 190 | 1800 | 10170 | 38 | 500 | ||
023-88360069 88360070 62753875 | |||||||||||
管道工程塑料检查井直壁井(波纹管结构)价格表 | |||||||||||
规格代号 | 路面到井底深度H(米) | 强度等级 | 井筒环刚度 | 井体总高 | 井筒深度 | 出厂价格元 | 每步爬梯 | 加流槽 | 超深度每米加价 | ||
ZB600 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 1040 | 1000 | 1365 | 42 | 190 | 375 | ||
ZB600 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 1040 | 1000 | 1430 | 42 | 190 | 445 | ||
ZB600 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 1665 | 42 | 190 | 445 | ||
ZB700 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 1040 | 1000 | 1723 | 42 | 200 | 500 | ||
ZB700 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 1040 | 1000 | 1910 | 42 | 200 | 625 | ||
ZB700 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 2395 | 42 | 200 | 1150 | ||
ZB700 | 6<H≤7 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 2595 | 42 | 200 | 1150 | ||
ZB800 | H≤2 | Ⅰ | 4KN | 1040 | 1000 | 2115 | 42 | 275 | 625 | ||
ZB800 | 2<H≤4 | Ⅱ | 6.3KN | 1040 | 1000 | 2188 | 42 | 275 | 775 | ||
ZB800 | 4<H≤6 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 2755 | 42 | 275 | 1263 | ||
ZB800 | 6<H≤7 | Ⅲ | 8KN | 1040 | 1000 | 3020 | 42 | 275 | 1263 |
更多塑料检查井资讯请访问www.hqsgw.com