本次检验依据GB/T10002.1-2006《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T10002.2-2003《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、GB/T5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T5836.2-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》、QB/T1614-2000《难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件》、YD/T841.2-2008《地下通信管道用塑料管第2部分:实壁管》和产品明示技术指标的要求,对PVC管材产品的标志、不透光性、壁厚等17个项目进行了检验。不合格项目主要是标志,尺寸偏差,拉伸屈服强度,不透光性,密度。
标识是产品给予消费者的最直接的信息,标志不合格会误导消费者的选购,甚至造成错误使用产品引发安全问题。不合格的主要原因:一是部分企业标准意识薄弱,只凭经验来组织生产,不关心标准条款,忽略了产品标志与包装的重要性;二是部分企业为了逃避产品责任而不作标志。在44批次不合格产品中,有27批次产品该项目不合格。
尺寸不合格会引起管材和管件在装配时配合不好,影响正常使用,壁厚出现负偏差甚至会影响产品的力学性能,容易导致管道破裂等现象。不合格的主要原因:一是部分企业生产设备的精度达不到要求;二是部分企业为节省成本,偷工减料,故意减小尺寸。有20批次产品该项目不合格。
拉伸屈服强度是产品力学性能的最关键指标之一。导致该项目不合格的主要原因:一是部分企业生产技术落后,工艺配方不当,造成产品塑化不良;二是部分企业为节省成本,填加过多填充料(即碳酸钙)和增塑剂,或填加废旧料。7批次产品该项目不合格。
不透光性不合格将导致给水管道在使用中容易滋生细菌,损害水质。不合格的主要原因是部分企业没有使用合适的消光材料。6批次产品该项目不合格。
密度不合格会导致产品的综合性能下降。不合格的主要原因是部分企业为节省成本,填加过多填充料(即碳酸钙)。6批次产品该项目不合格。
针对本次检验发现的质量问题,广东省质量技术监督局依照有关法律法规的规定进行了后处理工作。
2011年广东省PVC管材产品质量定期监督检验合格产品及其生产企业名单。
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 承检机构 |
1 | 广东联塑科技实业有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 联塑 | dn75mm×en2.3mm | 2011年4月22日 | 广东省质量监督塑料管材管件检验站 |
2 | 深圳市永高塑业发展有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 永高 | dn50mm×en2.0mm | 2011年4月 | |
3 | 中山环宇实业有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 锚牌 | dn32×en2.4mm PN1.6 | 2011年5月6日 | |
4 | 佛山顾地塑胶有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 顾地 | dn110mm×en3.2mm | 2011年5月8日 | |
5 | 广东雄塑科技实业有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 雄塑 | dn50mm 直通 | 2011年6月 | |
6 | 南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 金皇冠 | dn50mm×en2.0mm | E2AOOPP3S050020 | |
7 | 广东德塑科技有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 德塑 | GY·405-25 | 2011年5月10日 | |
8 | 东莞市泰至塑料五金有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 泰至 | GY·405-20 | 2011年5月14日 | |
9 | 佛山市顺德区四维实业有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | —— | dn75mm×en2.5mm | 2011年5月10日 | |
10 | 广州广化塑料管道有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 锋牌 | dn110mm×en3.2mm | 2011年4月30日 | |
11 | 广州市南沙区松岭管业制品厂 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 松岭 | dn32mm×en2.0mm PN1.25 | 2011年5月11日 | |
12 | 广州市南沙区松岭管业制品厂 | 排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 松岭 | dn75mm×2.3mm | 2011年5月11日 | |
13 | 派莱福(广州)塑管有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 派莱福 | PN1.6 dn25mm×en2.0mm | 2011年4月13日 | |
14 | 广州市思地管业有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 思地 | GY·405-20 | 2011年5月11日 | |
15 | 广州市思地管业有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 路友 | dn75mm×en2.3mm | 2011年3月5日 | |
16 | 广州市佰得塑料制品有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 百得 | dn110mm×en3.2mm | 2011年5月1日 | |
17 | 广州市新宇才塑胶有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 美之塑 | dn50mm×en2.0mm | 2011年5月 | |
18 | 广州市康诚利塑胶有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 美塑 | GY·305-16 | 2011年4月 | |
19 | 广州市康诚利塑胶有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 美塑 | dn75mm×en2.3mm | 2011年4月 | |
20 | 广州广化塑料管道有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 锋牌 | GY·405-20 | 2011年5月10日 | |
21 | 广州广化塑料管道有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 锋牌 | dn75mm 三通 | 2011年4月2日 | |
22 | 广州中亚实业有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 中亚 | dn50×en2.0mm | 2010年10月9日 | |
23 | 广州中亚实业有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 中亚 | dn110mm 90°弯头 | 2011年5月31日 | |
24 | 深圳市永高塑业发展有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 永高 | dn50mm 90°弯头 | 2011年4月 | 广东省质量监督塑料管材管件检验站 |
25 | 南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材(饮用) | 皇冠 | PN2.5 dn20mm×en2.3mm | BOA25PP20020000 | |
26 | 深圳市宏拓深塑塑胶科技有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 深塑 | dn50mm×en2.0mm | 2011年4月 | |
27 | 深圳市宏拓深塑塑胶科技有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 深塑 | GY·405-25 | 2011年5月 | |
28 | 佛山市南海区彩虹塑胶实业有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | YUEHONG | dn110mm×en3.2mm | 2011年3月10日 | |
29 | 佛山市翔航塑业发展有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 翔航 | dn110mm×en3.2mm | 2011年3月12日 | |
30 | 佛山市南海区狮山环美塑料型材有限公司 | 短期排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 华亿 | de110×e3.2mm | 2010年12月 | |
31 | 佛山市南海德正塑业有限公司 | 短期排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 迅辉 | dn110×e3.2mm | 2010年12月 | |
32 | 佛山市南海德正塑业有限公司 | 短期排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 迅辉 | dn50×e2.0mm | 2010年12月 | |
33 | 佛山市顺德区优之佳美塑胶制品有限公司 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽 | 佳美 | 14mm×24mm | 2011年4月 | |
34 | 佛山市南海双赢企业有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 双赢 | dn50mm×en2.0mm | 2011年4月26日 | |
35 | 佛山市南海区小塘永华塑料厂 | 无压排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 祥塑 | dn75mm×e2.3mm | 2011年4月 | |
36 | 佛山顾地塑胶有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 顾地 | dn50mm 90°弯头 | 2011年5月10日 | |
37 | 佛山市高明区杨和镇金柏通管材厂 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 南方 | dn75mm×en2.3mm | 2011年6月3日 | |
38 | 佛山市高明区杨和镇金柏通管材厂 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 南方 | dn110mm×en3.2mm | 2011年6月3日 | |
39 | 广东雄塑科技实业有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 雄塑 | dn50×en2.0mm | 2011年5月 | |
40 | 广东港丰电器有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 港丰 | GY·405-20 | 2011年5月4日 | |
41 | 广东港丰电器有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 港丰 | dn110mm 直通 | 2011年4月25日 | |
42 | 广东联塑科技实业有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 联塑 | dn20mm×en2.0mm PN2.0 | 2011年5月2日 | |
43 | 佛山市顺德区高塑实业有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 百高 | GY·325-20 | 2011年1月 | |
44 | 佛山市顺德区高塑实业有限公司 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽 | 高格 | 39mm×18mm | 2011年1月 | |
45 | 佛山市顺德区四维实业有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | —— | GY·305-25 | 2011年5月 | |
46 | 佛山市顺德区绿之可塑料制品有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 海达利 | GY·205-20 | 2011年5月7日 | |
47 | 鹤山市宝丽达建材实业有限公司 | PVC-U排水管 | 雄泰 | de50mm×e2.0mm | 2011年5月6日 | |
48 | 江门市宏图建材有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 宏图 | dn50mm×en2.0mm | 2011年5月10日 | |
49 | 广东德塑科技有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 德塑 | dn50mm×en2.0mm | 2011年4月26日 | |
50 | 鹤山市广塑实业有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 广塑 | GY·205-25 (A)冷弯 | 2011年4月16日 | 广东省质量监督塑料管材管件检验站 |
51 | 鹤山市宝丽达建材实业有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 雄泰 | GY·205-20 | 2011年5月6日 | |
52 | 台山市万安电线电缆有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 莱福达 | GY·305-20 | 2011年5月11日 | |
53 | 台山市万安电线电缆有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 莱福达 | GY·305-25 | 2011年5月11日 | |
54 | 中山环宇实业有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 锚牌 | dn32mm PN1.6 90°三通 | 2011年3月6日 | |
55 | 中山环宇实业有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 锚牌 | dn110mm 90°弯头 | 2011年3月15日 | |
56 | 中山环宇实业有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 锚牌 | dn110mm×en3.2mm | 2011年3月5日 | |
57 | 四会市祥塑实业有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 斯普 | dn110mm×en3.2mm | 2011年5月6日 | |
58 | 四会市祥塑实业有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 斯普 | dn75mm×en2.3mm | 2011年5月5日 | |
59 | 四会市诚丰塑料制品厂有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 金虎 | GY·305-20 | 2011年4月24日 | |
60 | 四会市奥塑实业有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 金贵族 | GY·205-25 | 2011年2月14日 | |
61 | 惠州市金龙羽塑胶有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 金龙羽 | GY·205-20 | 2011年5月12日 | |
62 | 惠州市金龙羽塑胶有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 金龙羽 | dn50mm×en2.0mm | 2011年4月15日 | |
63 | 东莞市荣亚塑胶有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 荣亚 | dn32×en2.4mm PN1.6 | 2011年5月13日 | |
64 | 东莞市荣亚塑胶有限公司 | 建筑排水用再生硬聚氯乙烯管材 | 荣亚 | de75mm×e2.3mm | 2011年4月25日 | |
65 | 东莞市粤塑建材有限公司 | 建筑排水用再生硬聚氯乙烯管材 | 达亿 | de50mm×e2.0mm | 2011年4月28日 | |
66 | 东莞市永通塑胶有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 永通 | dn75mm×en2.3mm | 2011年3月3日 | |
67 | 东莞市永通塑胶有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 永通 | GY·405-20 | 2011年5月8日 | |
68 | 东莞宝狮塑胶五金制品有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 金狮 | dn75mm×en2.3mm | 2011年3月19日 | |
69 | 东莞宝狮塑胶五金制品有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 宝狮 | dn25mm×en2.0mm PN1.6 | 2011年3月13日 | |
70 | 东莞市泰至塑料五金有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 泰至 | dn110mm×en3.2mm | 2011年5月4日 | |
71 | 东莞市泰至塑料五金有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 泰至 | PN1.25 dn32mm×en2.0mm | 2011年5月19日 | |
72 | 清远金德化学建材有限公司 | 排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)玻璃微珠复合管材 | 金德 | dn110mm×en3.0mm So | 2011年3月19日 | |
73 | 清远金德化学建材有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 金德 | GY·205-20 | 2011年4月6日 | 广东省质量监督塑料管材管件检验站 |
74 | 清新县太和镇展域塑料制品厂 | 排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | —— | φ110mm×2.8mm | 2011年5月8日 | |
75 | 清新县太和镇展域塑料制品厂 | 排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | —— | φ75mm×1.8mm | 2011年5月5日 | |
76 | 清新县清塑实业有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 清塑 | GY·315-20 | 2011年5月17日 | |
77 | 清远市方圆塑料建材有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 飞檐 | GY·305-20 | 2011年2月10日 |
备注:排名不分先后