本次检验依据GB/T10002.1-2006《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T10002.2-2003《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、GB/T5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T5836.2-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》、QB/T1614-2000《难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件》、YD/T841.2-2008《地下通信管道用塑料管第2部分:实壁管》和产品明示技术指标的要求,对PVC管材产品的标志、不透光性、壁厚等17个项目进行了检验。不合格项目主要是标志,尺寸偏差,拉伸屈服强度,不透光性,密度。
标识是产品给予消费者的最直接的信息,标志不合格会误导消费者的选购,甚至造成错误使用产品引发安全问题。不合格的主要原因:一是部分企业标准意识薄弱,只凭经验来组织生产,不关心标准条款,忽略了产品标志与包装的重要性;二是部分企业为了逃避产品责任而不作标志。在44批次不合格产品中,有27批次产品该项目不合格。
尺寸不合格会引起管材和管件在装配时配合不好,影响正常使用,壁厚出现负偏差甚至会影响产品的力学性能,容易导致管道破裂等现象。不合格的主要原因:一是部分企业生产设备的精度达不到要求;二是部分企业为节省成本,偷工减料,故意减小尺寸。有20批次产品该项目不合格。
拉伸屈服强度是产品力学性能的最关键指标之一。导致该项目不合格的主要原因:一是部分企业生产技术落后,工艺配方不当,造成产品塑化不良;二是部分企业为节省成本,填加过多填充料(即碳酸钙)和增塑剂,或填加废旧料。7批次产品该项目不合格。
不透光性不合格将导致给水管道在使用中容易滋生细菌,损害水质。不合格的主要原因是部分企业没有使用合适的消光材料。6批次产品该项目不合格。
密度不合格会导致产品的综合性能下降。不合格的主要原因是部分企业为节省成本,填加过多填充料(即碳酸钙)。6批次产品该项目不合格。
针对本次检验发现的质量问题,广东省质量技术监督局依照有关法律法规的规定进行了后处理工作。 2011年广东省PVC管材产品质量定期监督检验不合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 不合格项目 | 承检机构名称 | |
1 | 广州市德富塑料制品有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 德星 | φ16×0.9mm | 2011年4月27日 | 最大外径,最小壁厚,标志 | 广东省质量监督塑料管材管件检验站 | |
2 | 广州雄创塑料制品有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 雄创 | dn50mm×en2.2mm | 2011年4月1日 | 标志 | ||
3 | 广州雄创塑料制品有限公司 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽 | 雄创 | 24mm×14mm | 2011年4月1日 | 标志 | ||
4 | 广州市新宇才塑胶有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 美之塑 | dn20mm×en2.0mm | 2011年5月1日 | 不透光性,产品标志 | ||
5 | 珠海骏峰塑料有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 骏峰 | GY·405-25 φ25×1.8mm | 2011年1月1日 | 最大外径,抗压性能载荷,抗压性能卸荷 | ||
6 | 珠海骏峰塑料有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 骏峰 | dn75mm 直通 | 2010年8月26日 | 壁厚,承口尺寸,维卡软化温度,标志 | ||
7 | 佛山市南海享塑排水管有限公司 | 排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 享塑 | de110mm×e3.2mm | 2011年3月9日 | 标志 | ||
8 | 佛山市南海区西樵坚而乐塑料五金厂 | 种植用聚氯乙烯管材 | 坚塑 | de50×e1.8mm | 2011年4月1日 | 标志 | ||
9 | 佛山市南海百卓塑料型材有限公司 | 种植用聚氯乙烯管材 | 百塑 | de75mm×e2.0mm | 2011年5月1日 | 标志 | ||
10 | 佛山市南海区海汇塑料五金厂 | 种植用聚氯乙烯管材 | 恒利通 | dn50mm×e1.8mm | 2011年5月1日 | 标志 | ||
11 | 佛山市南海狮山恒丰塑料厂 | 种植用聚氯乙烯管材 | 恒塑 | de75mm×e2.0mm | 2011年5月1日 | 标志 | ||
12 | 佛山宏至塑铸实业有限公司 | 地下通信管道用塑料管(PVC实壁管) | 宏至 | dn98mm | 2011年5月1日 | 标志 | ||
13 | 佛山市南海区维亚塑料制品厂 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U工业供水管材) | 维亚 | φ50mm×3.8mm 1.6MPa | 2011年3月1日 | 壁厚,产品标志 | ||
14 | 佛山市顺德区建通实业有限公司 | 地下通信管道用塑料管(PVC实壁管) | 建塑 | dn110mm | —— | 标志 | ||
15 | 佛山市顺德区勒流日塑电器塑料厂 | 建筑用绝缘电工套管 | 日塑 | φ20×1.4 | 2011年4月15日 | 标志 | ||
16 | 佛山市顺德区勒流日塑电器塑料厂 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽 | 日塑 | 14mm×24mm | 2011年5月5日 | 标志 | ||
17 | 佛山市顺德区杏坛镇恒泰实业有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | —— | dn110mm×en3.2mm | 2011年5月11日 | 壁厚,密度,拉伸屈服强度 | ||
18 | 佛山市顺德区杏坛镇恒泰实业有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | —— | dn50mm×en2.4mm PN1.0 | 2011年4月11日 | 不透光性,壁厚,密度 | ||
19 | 佛山市顺德区勒流镇鑫晖塑料厂 | 建筑用绝缘电工套管 | 得利 | φ20×1.4 | 2011年5月7日 | 标志 | ||
20 | 佛山市顺德区勒流凤塑塑料厂 | 地下通信管道用塑料管(PVC实壁管) | —— | dn110mm×3.5mm | 2011年5月4日 | 标志 | ||
21 | 佛山市顺德区绿之可塑料制品有限公司 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽 | 塑霸 | 10mm×35mm | 2011年5月6日 | 槽宽极限偏差,槽高极限偏差 | 广东省质量监督塑料管材管件检验站 | |
22 | 佛山市顺德区明塑实业有限公司 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽 | 明塑 | 14mm×24mm | 2011年4月1日 | 槽宽极限偏差,槽高极限偏差 | ||
23 | 江门市宏图建材有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 宏图 | φ20 | 2011年5月10日 | 标志 | ||
24 | 鹤山市古劳镇上升鹏塑厂 | PVC-U排水管 | 鹏塑 | De50×e2.0mm | 2011年5月1日 | 拉伸屈服强度,断裂伸长率 | ||
25 | 鹤山市古劳镇上升鹏塑厂 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 鹏塑 | φ32 1.0MPa | 2011年4月1日 | 不透光性,壁厚,密度,产品标志 | ||
26 | 鹤山市桃源镇祥兴塑料厂 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 祥兴 | dn63mm×en3.0mm | 2011年5月1日 | 密度,拉伸屈服强度,标志 | ||
27 | 鹤山市桃源镇祥兴塑料厂 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 祥兴 | dn20mm×en2.0mm | 2011年4月1日 | 密度,拉伸屈服强度,标志 | ||
28 | 鹤山市广塑实业有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 广塑 | dn25×en2.0mm PN1.6 | 2011年3月20日 | 不透光性,壁厚,密度,铅,产品标志 | ||
29 | 四会市兴滨塑料有限公司 | 地下通信管道用塑料管(PVC) | 顺畅 | dn60mm×2.2mm | 2011年5月3日 | 标志 | ||
30 | 四会市兴滨塑料有限公司 | 地下通信管道用塑料管(PVC) | 顺畅 | dn114mm×3.5mm | 2011年5月3日 | 标志 | ||
31 | 四会市诚丰塑料制品厂有限公司 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽 | 金虎 | 13mm×30mm A(200) | 2011年4月24日 | 槽宽极限偏差 | ||
32 | 广东肇庆正地塑料实业有限公司 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽 | 正地 | 39mm×17mm | 2011年4月10日 | 槽高极限偏差 | ||
33 | 广东肇庆正地塑料实业有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | 正地 | GY·305-20 | 2011年3月10日 | 抗压性能 (外径变化率)载荷,抗压性能 (外径变化率)卸荷 | ||
34 | 惠州市成达实业发展有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材(PVC-U环保型给水管) | CS | PN1.6 dn32×en2.4 | 2010年11月8日 | 不透光性,产品标志 | ||
35 | 惠州市金龙羽塑胶有限公司 | 地下通信管道用塑料管(PVC-U) | 金龙羽 | dn114mm×3.5mm | 2011年4月8日 | 壁厚允许误差,标志 | ||
36 | 惠州市金龙羽塑胶有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材(市政专用环保供水管) | 金龙羽 | dn25mm×en2.0mm PN1.6 | 2011年4月23日 | 不透光性,壁厚,密度,铅 | ||
37 | 惠州市惠城区横沥镇俊达塑胶管厂 | 地下通信管道用塑料管(PVC实壁管) | —— | dn110mm | 2011年5月13日 | 标志 | ||
38 | 广东恒达胶管制品有限公司 | 地下通信管道用塑料管(PVC实壁管) | 华峰 | dn98mm×4.0mm×6m | 2011年4月1日 | 壁厚允许误差,标志 | ||
39 | 广东恒达胶管制品有限公司 | 地下通信管道用塑料管(PVC实壁管) | 华峰 | dn110mm×4.0mm×6m | 2011年4月1日 | 壁厚允许误差,标志 | 广东省质量监督塑料管材管件检验站 | |
40 | 东莞市环通塑胶制品有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 万通 | dn75mm | 2011年5月10日 | 壁厚,密度,拉伸屈服强度,标志 | ||
41 | 东莞市环通塑胶制品有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 万通 | dn110mm×en3.2mm | 2011年5月10日 | 标志 | ||
42 | 清新县清塑实业有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 清塑 | dn110mm×en3.2mm | 2011年5月6日 | 标志 | ||
43 | 广东三凌塑料管材有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 和塑 | φ90×0.6MPa | 2011年2月20日 | 产品标志 | ||
44 | 普宁市松亚塑胶五金有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 松亚 | dn110mm×en3.2mm | 2011年5月19日 | 标志 |
备注:排名不分先后