核心提示:2013年11月12日下午在镇社会公共管理服务中心对杜桥镇南工业城南洋二路排污管道工程进行了公开投标,镇人大王以金、镇纪委王德顺
第一中标人:临海市大昌市政建设有限公司
第二中标人:浙江大源建设有限公司
杜桥镇工程评标结果记录表 | ||||||
工程名称 | 杜桥镇南工业城南洋二路排污管道工程 | 要求工期 | 45天 | 开标日期 | 2013年11月12日 | |
预算价 | 480891 元 | 最高限价 | 93% | 447229 元 | ||
业主标底价 | 437418.45 元 | 最低限价 | 88% | 423184 元 | ||
企业平均值 | 436221.20 元 | 电脑抽取N值 | 90.86% | 89.09% | 92.93% | |
评标标底价 | 436831.80 元 | 加权比例M值 | 甲方 | 51 | 乙方 | 49 |
序号 | 企业名称 | 报价(元) | 工期 (天) |
质量 | 校验 | 偏差值 |
1 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 436889 | 43 | 合格 | 有效 | 57.20 |
2 | 浙江伟星建设有限公司 | 436906 | 42 | 合格 | 有效 | 74.20 |
3 | 浙江新桃源园林有限公司 | 423232 | 45 | 合格 | 有效 | -13599.80 |
4 | 浙江大源建设有限公司 | 436899 | 44 | 合格 | 有效 | 67.20 |
5 | 临海市博越建设工程有限公司 | 447180 | 43 | 合格 | 有效 | 10348.20 |
由环球搜管网转载并编辑