当前位置: 首页 » 报价 » 金属管价格 » 不锈钢管价格 » 报价单详情

郑州伟创不锈钢材料有限公司

公司地址:郑州市郑上路绕城高速东2公里路北(郑州水工对面)

联系人:张大伟

手机:15981877188

电话:0371-86003851

传真:

公司网址:http://zzwcbxg.hqsgw.com/


郑州伟创不锈钢管价格表
五金、制品用管201/304 光度400#    长度:6米/支 单位:kg/支    电话:0757-83312513、83833142、83102227
           厚度    1.0A 1.0B 1.2A 1.2B 1.5A 1.5B 2.0A 2.0B 2.5
     重量   
规格 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.35 1.5 1.8 2
Φ12.0 0.94 1.07 1.19 1.31 1.55 1.72 1.88    
Φ16.0 1.28 1.46 1.62 1.79 2.12 2.37 2.60    
Φ19.0 1.53 1.74 1.94 2.15 2.55 2.85 3.14    
Φ22.0 1.78 2.02 2.27 2.51 2.98 3.34 3.68 4.34  
Φ25.0 2.03 2.31 2.59 2.87 3.42 3.82 4.22 4.99 5.50
Φ31.8 2.62 2.98 3.34 3.70 4.42 4.94 5.47 6.50 7.18
Φ38.0 3.12 3.56 3.99 4.42 5.28 5.91 6.54 7.79 8.61
Φ40.0 3.29 3.75 4.21 4.66 5.57 6.24 6.90 8.22 9.09
Φ42.0 3.46 3.94 4.42 4.90 5.86 6.56 7.26 8.65 9.57
Φ45.0 3.70 4.22 4.74 5.26 6.29 7.05 7.80 9.30 10.28
Φ48.0 3.96 4.51 5.07 5.62 6.71 7.53 8.34 9.94 11.00
Φ50.80 4.21 4.80 5.39 5.98 7.14 8.02 8.88 10.59 11.72
Φ63.0 5.22 5.95 6.68 7.42 8.86 9.95 11.03 13.17 14.58
Φ76.0 6.30 7.19 8.08 8.97 10.74 12.05 13.36 15.97 17.70
Φ89.0 7.39 8.44 9.48 10.52 12.60 14.15 15.70 18.77 20.81
10x30 2.13 2.44 2.74 3.05 3.66 4.11 4.57 0.00 0.00
15x30 2.40 2.74 3.08 3.42 4.11 4.62 5.14 0.00 0.00
23x36 3.14 3.59 4.04 4.49 5.39 6.06 6.74 8.09 8.98
25x38 3.36 3.84 4.32 4.80 5.75 6.47 7.19 8.63 9.59
20x40 3.20 3.66 4.11 4.57 5.48 6.17 6.85 8.22 9.14
10x50 3.20 3.66 4.11 4.57 5.48 6.17 6.85 8.22 9.14
25x50 4.00 4.57 5.14 5.71 6.85 7.70 8.57 10.28 11.42
10x60 3.73 4.26 4.80 5.33 6.39 7.19 7.99 9.59 10.66
20x60 4.26 4.87 5.48 6.09 7.31 8.22 9.14 10.96 12.18
30x60 4.80 5.48 6.17 6.85 8.22 9.25 10.28 12.34 13.70
40x60 5.33 6.09 6.85 7.62 9.14 10.28 11.42 13.70 15.22
75x45 6.39 7.31 8.22 9.14 10.96 12.34 13.70 16.44 18.27
20x80 5.33 6.09 6.85 7.62 9.14 10.28 11.42 13.70 15.22
40x80 6.39 7.31 8.22 9.14 10.96 12.34 13.70 16.44 18.27
50x100 7.99 9.14 10.28 11.42 13.70 15.42 17.13 20.55 22.84
19x19 2.03 2.31 2.60 2.90 3.47 3.90 4.34 0.00 0.00
25x25 2.66 3.05 3.42 3.81 4.57 5.14 5.71 6.85 7.62
30x30 3.20 3.66 4.11 4.57 5.48 6.17 6.85 8.22 9.14
38x38 4.05 4.63 5.21 5.78 6.94 7.81 8.68 10.42 11.57
40x40 4.26 4.87 5.48 6.09 7.31 8.22 9.14 10.96 12.18
50x50 5.33 6.09 6.85 7.62 9.14 10.28 11.42 13.70 15.22
60x60 6.39 7.31 8.22 9.14 10.96 12.34 13.70 16.44 18.27
交易条款(本报价有效期:15天)
票据 ■标示为所选 交货方式 交期 运费 安装
□不含税          □货运 □快递   ■ 供方支付 厂家提供电熔焊机数台在约定日期之内免费使用(交一定数额金),指派一名技术人员负责安装指导熔接及焊机操作,指导时间约1-2天。
□ 普通国税(6%) □自提 □送货上门   □ 需方支付
■ 增值税(17%)       
其他:        其他:  商洽 其他:


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
会展 13890505561
热线 400-8088-659
客服 1977554587
反馈
APP
顶部