公司地址:郑州市四港联动大道与航海东路交叉口(京港澳高速航海路站)
联系人:段先生
手机:13183698765
电话:0371-55600774
传真:0371-55608577
电熔管件价格表 | |||||||||||||
名称 | 规格 | 单位 | 面价 | 名称 | 规格 | 单位 | 面价 | 名称 | 规格 | 单位 | 面价 | ||
电 熔 直 接 |
¢50 | 个 | 9.05 | 电 熔 90 度 弯 头 |
¢50 | 个 | 11.41 | 电 熔 正 三 通 |
¢50 | 个 | 15.09 | ||
¢63 | 个 | 11.05 | ¢63 | 个 | 16.59 | ¢63 | 个 | 20.12 | |||||
¢75 | 个 | 17.98 | ¢75 | 个 | 26.20 | ¢75 | 个 | 42.25 | |||||
¢90 | 个 | 25.57 | ¢90 | 个 | 39.31 | ¢90 | 个 | 60.36 | |||||
¢110 | 个 | 36.89 | ¢110 | 个 | 63.26 | ¢110 | 个 | 94.60 | |||||
¢140 | 个 | 54.35 | ¢140 | 个 | 105.96 | ¢140 | 个 | 142.81 | |||||
¢160 | 个 | 56.18 | ¢160 | 个 | 112.07 | ¢160 | 个 | 150.43 | |||||
¢200 | 个 | 80.93 | ¢200 | 个 | 193.40 | ¢200 | 个 | 222.61 | |||||
¢225 | 个 | 105.79 | ¢225 | 个 | 398.77 | ¢225 | 个 | 323.77 | |||||
¢250 | 个 | 128.70 | ¢250 | 个 | 347.75 | ¢250 | 个 | 406.87 | |||||
¢315 | 个 | 204.58 | ¢315 | 个 | 539.74 | ¢315 | 个 | 781.04 | |||||
¢355 | 个 | 323.73 | ¢355 | 个 | 962.19 | ﹡对接¢355(1.0Mpa) | 个 | 1090.37 | |||||
¢400 | 个 | 365.32 | ¢400 | 个 | 982.70 | ¢400 | 个 | 1060.75 | |||||
¢450 | 个 | 577.76 | ¢450 | 个 | 1435.60 | ¢450 | 个 | 1613.45 | |||||
¢500 | 个 | 640.70 | ﹡¢500 | 个 | 1654.89 | ﹡¢500 | 个 | 2165.65 | |||||
¢560 | 个 | 758.73 | ﹡对接¢630(1.0Mpa) | 个 | 4649.33 | ﹡对接¢630(1.0Mpa) | 个 | 4103.54 | |||||
¢630 | 个 | 1052.91 | 电 熔 异 径 直 接 |
¢63/50 | 个 | 11.41 | 电 熔 异 三 通 |
¢63/50 | 个 | 25.14 | |||
¢710 | 个 | 1494.98 | ¢75/50 | 个 | 22.13 | ¢75/50 | 个 | 40.24 | |||||
¢800 | 个 | 1879.20 | ¢75/63 | 个 | 20.01 | ¢75/63 | 个 | 40.24 | |||||
电 熔 法 兰 头 |
¢50 | 个 | 10.58 | ¢90/50 | 个 | 29.05 | ¢90/63 | 个 | 65.39 | ||||
¢63 | 个 | 14.81 | ¢90/63 | 个 | 29.05 | ¢90/75 | 个 | 68.40 | |||||
¢75 | 个 | 24.32 | ¢90/75 | 个 | 29.05 | ¢110/50 | 个 | 98.59 | |||||
¢90 | 个 | 34.56 | ¢110/50 | 个 | 41.24 | ¢110/63 | 个 | 98.59 | |||||
¢110 | 个 | 46.55 | ¢110/63 | 个 | 41.24 | ¢110/75 | 个 | 98.59 | |||||
¢140 | 个 | 81.35 | ¢110/75 | 个 | 41.25 | ¢110/90 | 个 | 98.59 | |||||
¢160 | 个 | 94.21 | ¢110/90 | 个 | 41.25 | ¢140/90 | 个 | 142.07 | |||||
¢200 | 个 | 121.40 | ¢140/90 | 个 | 79.75 | ¢140/110 | 个 | 144.16 | |||||
¢225 | 个 | 173.74 | ¢140/110 | 个 | 79.75 | ¢160/63 | 个 | 131.63 | |||||
¢250 | 个 | 185.47 | ¢160/90 | 个 | 75.71 | ¢160/75 | 个 | 131.63 | |||||
¢315 | 个 | 279.89 | ¢160/110 | 个 | 75.71 | ¢160/90 | 个 | 135.92 | |||||
¢355 | 个 | 367.24 | ¢160/140 | 个 | 86.25 | ¢160/110 | 个 | 135.92 | |||||
¢400 | 个 | 462.54 | ¢200/110 | 个 | 115.19 | ¢200/110 | 个 | 222.36 | |||||
¢450 | 个 | 534.59 | ¢200/160 | 个 | 115.19 | ¢200/160 | 个 | 225.74 | |||||
¢500 | 个 | 606.98 | ¢225/160 | 个 | 187.26 | ¢225/110 | 个 | 297.32 | |||||
¢560 | 个 | 696.91 | ¢225/200 | 个 | 189.37 | ¢225/160 | 个 | 314.65 | |||||
¢630 | 个 | 835.17 | ¢250/110 | 个 | 202.66 | ¢225/200 | 个 | 339.32 | |||||
¢710 | 个 | 1000.45 | ¢250/160 | 个 | 196.61 | ¢250/110 | 个 | 409.67 | |||||
¢800 | 个 | 1280.54 | ¢250/200 | 个 | 194.00 | ¢250/160 | 个 | 436.48 | |||||
电 熔 45 度 弯 头 |
¢50 | 个 | 10.37 | ¢250/225 | 个 | 219.95 | ¢250/200 | 个 | 436.25 | ||||
¢63 | 个 | 13.48 | ¢315/200 | 个 | 332.26 | ¢315/110 | 个 | 828.95 | |||||
¢75 | 个 | 28.49 | ¢315/250 | 个 | 307.68 | ¢315/200 | 个 | 838.59 | |||||
¢90 | 个 | 43.30 | ﹡对接¢355/315(1.0Mpa) | 个 | 546.21 | ¢315/250 | 个 | 871.93 | |||||
¢110 | 个 | 56.97 | ¢400/250 | 个 | 494.88 | ﹡对接¢355/315(1.0Mpa) | 个 | 1057.91 | |||||
﹡¢140 | 个 | 81.13 | ¢400/315 | 个 | 497.15 | ¢400/250 | 个 | 1105.18 | |||||
¢160 | 个 | 94.77 | ¢400/355 | 个 | 530.94 | ¢400/315 | 个 | 1088.09 | |||||
¢200 | 个 | 161.99 | ﹡对接¢450/400(1.0Mpa) | 个 | 1400.81 | ¢400/355 | 个 | 1215.81 | |||||
﹡¢225 | 个 | 394.06 | ﹡对接¢500/400(1.0Mpa) | 个 | 1549.78 | ﹡对接¢450/400(1.0Mpa) | 个 | 1597.95 | |||||
¢250 | 个 | 336.11 | 0.00 | ﹡¢500/400(1.0Mpa) | 个 | 2253.24 | |||||||
¢315 | 个 | 603.86 | 法 兰 盘 片 |
¢110 | 个 | 34.07 | 法 兰 盘 片 |
¢400(1.0Mpa) | 个 | 361.64 | |||
﹡对接¢355(1.0Mpa) | 个 | 957.06 | ¢140 | 个 | 43.24 | ¢400(1.6Mpa) | 个 | 465.14 | |||||
¢400 | 个 | 901.80 | ¢160 | 个 | 47.17 | ¢450(1.0Mpa) | 个 | 390.46 | |||||
﹡¢450 | 个 | 1342.17 | ¢200 | 个 | 74.69 | ¢450(1.6Mpa) | 个 | 550.31 | |||||
﹡¢500 | 个 | 1466.36 | ¢225 | 个 | 91.72 | ¢500(1.0Mpa) | 个 | 479.56 | |||||
﹡对接¢630(1.0Mpa) | 个 | 2973.74 | ¢250(1.0Mpa) | 个 | 104.82 | ¢500(1.6Mpa) | 个 | 733.75 | |||||
0.00 | ¢250(1.6Mpa) | 个 | 150.69 | ¢560(1.0Mpa) | 个 | 1008.90 | |||||||
法 兰 盘 片 |
¢50 | 个 | 20.96 | ¢315(1.0Mpa) | 个 | 154.61 | ¢630(1.0Mpa) | 个 | 877.88 | ||||
¢63 | 个 | 23.58 | ¢315(1.6Mpa) | 个 | 207.02 | ¢630(1.6Mpa) | 个 | 1375.78 | |||||
¢75 | 个 | 26.20 | ¢355(1.0Mpa) | 个 | 238.47 | ¢710(1.0Mpa) | 个 | 1126.83 | |||||
¢90 | 个 | 28.83 | ¢355(1.6Mpa) | 个 | 275.16 | ¢800(1.0Mpa) | 个 | 1297.16 | |||||
交易条款(本报价有效期:15天) | |||||||||||||
票据 ■标示为所选 | 交货方式 | 交期 | 运费 | 安装 | |||||||||
□不含税 | □ 货运 □ 快递 | ■ 供方支付 | 厂家提供电熔焊机数台在 约定日期之内免费使用 (交一定数额金),指派 一名技术人员负责安装指 导熔接及焊机操作,指导 时间约1-2天。 |
||||||||||
□ 普通国税(6%) | □ 自提 □ 送货上门 | □ 需方支付 | |||||||||||
■ 增值税(17%) | |||||||||||||
其他: | 其他: | 商洽 | 其他: |