公司地址:郑州市电厂南路一号
联系人:戴经理
手机:13873118439
电话:0371-63268253
传真:
电熔管件价格表 | |||||||||||||
名称 | 规格 | 单位 | 面价 | 名称 | 规格 | 单位 | 面价 | 名称 | 规格 | 单位 | 面价 | ||
电 熔 直 接 |
¢50 | 个 | 9.50 | 电 熔 90 度 弯 头 |
¢50 | 个 | 11.98 | 电 熔 正 三 通 |
¢50 | 个 | 15.84 | ||
¢63 | 个 | 11.60 | ¢63 | 个 | 17.42 | ¢63 | 个 | 21.12 | |||||
¢75 | 个 | 18.88 | ¢75 | 个 | 27.51 | ¢75 | 个 | 44.36 | |||||
¢90 | 个 | 26.85 | ¢90 | 个 | 41.27 | ¢90 | 个 | 63.38 | |||||
¢110 | 个 | 38.73 | ¢110 | 个 | 66.43 | ¢110 | 个 | 99.33 | |||||
¢140 | 个 | 57.07 | ¢140 | 个 | 111.26 | ¢140 | 个 | 149.95 | |||||
¢160 | 个 | 58.99 | ¢160 | 个 | 117.68 | ¢160 | 个 | 157.96 | |||||
¢200 | 个 | 84.98 | ¢200 | 个 | 203.07 | ¢200 | 个 | 233.74 | |||||
¢225 | 个 | 111.08 | ¢225 | 个 | 418.71 | ¢225 | 个 | 339.96 | |||||
¢250 | 个 | 135.14 | ¢250 | 个 | 365.14 | ¢250 | 个 | 427.21 | |||||
¢315 | 个 | 214.81 | ¢315 | 个 | 566.73 | ¢315 | 个 | 820.09 | |||||
¢355 | 个 | 339.91 | ¢355 | 个 | 1010.30 | ﹡对接¢355(1.0Mpa) | 个 | 1144.89 | |||||
¢400 | 个 | 383.58 | ¢400 | 个 | 1031.84 | ¢400 | 个 | 1113.78 | |||||
¢450 | 个 | 606.65 | ¢450 | 个 | 1507.38 | ¢450 | 个 | 1694.12 | |||||
¢500 | 个 | 672.74 | ﹡¢500 | 个 | 1737.64 | ﹡¢500 | 个 | 2273.93 | |||||
¢560 | 个 | 796.67 | ﹡对接¢630(1.0Mpa) | 个 | 4881.80 | ﹡对接¢630(1.0Mpa) | 个 | 4308.71 | |||||
¢630 | 个 | 1105.55 | 电 熔 异 径 直 接 |
¢63/50 | 个 | 11.98 | 电 熔 异 三 通 |
¢63/50 | 个 | 26.40 | |||
¢710 | 个 | 1569.73 | ¢75/50 | 个 | 23.24 | ¢75/50 | 个 | 42.25 | |||||
¢800 | 个 | 1973.16 | ¢75/63 | 个 | 21.01 | ¢75/63 | 个 | 42.25 | |||||
电 熔 法 兰 头 |
¢50 | 个 | 11.11 | ¢90/50 | 个 | 30.51 | ¢90/63 | 个 | 68.66 | ||||
¢63 | 个 | 15.55 | ¢90/63 | 个 | 30.51 | ¢90/75 | 个 | 71.82 | |||||
¢75 | 个 | 25.54 | ¢90/75 | 个 | 30.51 | ¢110/50 | 个 | 103.52 | |||||
¢90 | 个 | 36.28 | ¢110/50 | 个 | 43.31 | ¢110/63 | 个 | 103.52 | |||||
¢110 | 个 | 48.87 | ¢110/63 | 个 | 43.31 | ¢110/75 | 个 | 103.52 | |||||
¢140 | 个 | 85.42 | ¢110/75 | 个 | 43.31 | ¢110/90 | 个 | 103.52 | |||||
¢160 | 个 | 98.92 | ¢110/90 | 个 | 43.31 | ¢140/90 | 个 | 149.17 | |||||
¢200 | 个 | 127.47 | ¢140/90 | 个 | 83.74 | ¢140/110 | 个 | 151.37 | |||||
¢225 | 个 | 182.43 | ¢140/110 | 个 | 83.74 | ¢160/63 | 个 | 138.21 | |||||
¢250 | 个 | 194.74 | ¢160/90 | 个 | 79.50 | ¢160/75 | 个 | 138.21 | |||||
¢315 | 个 | 293.88 | ¢160/110 | 个 | 79.50 | ¢160/90 | 个 | 142.72 | |||||
¢355 | 个 | 385.60 | ¢160/140 | 个 | 90.56 | ¢160/110 | 个 | 142.72 | |||||
¢400 | 个 | 485.66 | ¢200/110 | 个 | 120.94 | ¢200/110 | 个 | 233.48 | |||||
¢450 | 个 | 561.32 | ¢200/160 | 个 | 120.94 | ¢200/160 | 个 | 237.03 | |||||
¢500 | 个 | 637.33 | ¢225/160 | 个 | 196.62 | ¢225/110 | 个 | 312.18 | |||||
¢560 | 个 | 731.76 | ¢225/200 | 个 | 198.84 | ¢225/160 | 个 | 330.38 | |||||
¢630 | 个 | 876.93 | ¢250/110 | 个 | 212.79 | ¢225/200 | 个 | 356.29 | |||||
¢710 | 个 | 1050.47 | ¢250/160 | 个 | 206.44 | ¢250/110 | 个 | 430.16 | |||||
¢800 | 个 | 1344.56 | ¢250/200 | 个 | 203.70 | ¢250/160 | 个 | 458.30 | |||||
电 熔 45 度 弯 头 |
¢50 | 个 | 10.89 | ¢250/225 | 个 | 230.95 | ¢250/200 | 个 | 458.06 | ||||
¢63 | 个 | 14.16 | ¢315/200 | 个 | 348.87 | ¢315/110 | 个 | 870.40 | |||||
¢75 | 个 | 29.91 | ¢315/250 | 个 | 323.07 | ¢315/200 | 个 | 880.52 | |||||
¢90 | 个 | 45.46 | ﹡对接¢355/315(1.0Mpa) | 个 | 573.52 | ¢315/250 | 个 | 915.52 | |||||
¢110 | 个 | 59.82 | ¢400/250 | 个 | 519.62 | ﹡对接¢355/315(1.0Mpa) | 个 | 1110.80 | |||||
﹡¢140 | 个 | 85.18 | ¢400/315 | 个 | 522.01 | ¢400/250 | 个 | 1160.44 | |||||
¢160 | 个 | 99.51 | ¢400/355 | 个 | 557.49 | ¢400/315 | 个 | 1142.49 | |||||
¢200 | 个 | 170.09 | ﹡对接¢450/400(1.0Mpa) | 个 | 1470.85 | ¢400/355 | 个 | 1276.60 | |||||
﹡¢225 | 个 | 413.76 | ﹡对接¢500/400(1.0Mpa) | 个 | 1627.27 | ﹡对接¢450/400(1.0Mpa) | 个 | 1677.85 | |||||
¢250 | 个 | 352.92 | 0.00 | ﹡¢500/400(1.0Mpa) | 个 | 2365.90 | |||||||
¢315 | 个 | 634.05 | 法 兰 盘 片 |
¢110 | 个 | 35.77 | 法 兰 盘 片 |
¢400(1.0Mpa) | 个 | 379.72 | |||
﹡对接¢355(1.0Mpa) | 个 | 1004.92 | ¢140 | 个 | 45.40 | ¢400(1.6Mpa) | 个 | 488.40 | |||||
¢400 | 个 | 946.89 | ¢160 | 个 | 49.53 | ¢450(1.0Mpa) | 个 | 409.98 | |||||
﹡¢450 | 个 | 1409.28 | ¢200 | 个 | 78.42 | ¢450(1.6Mpa) | 个 | 577.83 | |||||
﹡¢500 | 个 | 1539.67 | ¢225 | 个 | 96.30 | ¢500(1.0Mpa) | 个 | 503.53 | |||||
﹡对接¢630(1.0Mpa) | 个 | 3122.42 | ¢250(1.0Mpa) | 个 | 110.06 | ¢500(1.6Mpa) | 个 | 770.44 | |||||
0.00 | ¢250(1.6Mpa) | 个 | 158.22 | ¢560(1.0Mpa) | 个 | 1059.35 | |||||||
法 兰 盘 片 |
¢50 | 个 | 22.01 | ¢315(1.0Mpa) | 个 | 162.34 | ¢630(1.0Mpa) | 个 | 921.77 | ||||
¢63 | 个 | 24.76 | ¢315(1.6Mpa) | 个 | 217.37 | ¢630(1.6Mpa) | 个 | 1444.57 | |||||
¢75 | 个 | 27.51 | ¢355(1.0Mpa) | 个 | 250.39 | ¢710(1.0Mpa) | 个 | 1183.17 | |||||
¢90 | 个 | 30.27 | ¢355(1.6Mpa) | 个 | 288.92 | ¢800(1.0Mpa) | 个 | 1362.02 | |||||
交易条款(本报价有效期:15天) | |||||||||||||
票据 ■标示为所选 | 交货方式 | 交期 | 运费 | 安装 | |||||||||
□不含税 | □ 货运 □ 快递 | ■ 供方支付 | 厂家提供电熔焊机数台在 约定日期之内免费使用 (交一定数额金),指派 一名技术人员负责安装指 导熔接及焊机操作,指导 时间约1-2天。 |
||||||||||
□ 普通国税(6%) | □ 自提 □ 送货上门 | □ 需方支付 | |||||||||||
■ 增值税(17%) | |||||||||||||
其他: | 其他: | 商洽 | 其他: |