TDF共板法兰机 TDF Flange Forming Machine | |||||||
编号 | 型号 | 加工板厚 (mm) | 骨型A(mm) | 骨型形状 | 电机功率(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
11202 | LTA-10/25 | 0.6~1.0 | 25 | 3.0 | 980 | 3520x730x830 | |
11203 | LTA-12A | 0.8~1.2 | 34 | 3.0 | 760 | 2400x800x900 | |
11204 | LTA-15A | 1.0~1.5 | 35 | 3.0 | 1520 | 2600x800x900 | |
11205 | LTA-2/12 | 0.8~1.2 | 34 | 3.0/3.0 | 2070 | 2400x2300x1100 | |
备注:安装时配套使用的角码和模具可在本厂购置。 |