万丰PVC-U阻燃电工套管特点:
1.以聚氯乙烯树脂为主要原料,添加特殊助剂,经挤出和注塑加工而成的导线管材及管件,
颜色一般为瓷白色。执行JG3050标准。
2.优良的绝缘性能,抗电流击穿电压高,无带电危险。
3.抗压性能高,不同型号的管材可以明装也可暗敷于混凝土内,不会受压破坏。
4.防潮耐酸碱性能优良,不会腐蚀,连接处用PVC粘合剂粘接,可防水防潮。
5.氧指数高,阻燃性能好,离火30秒内自熄。
6.韧性好,可保证在冬季气温较低时仍可冷弯施工,施工方便。
适用范围:
主要用作电气、通讯线缆套管。
名 称 | 规 格 | 单 位 | 面价 | 包装数(M/件) |
PVC难燃冷弯管材
|
加厚型A管 Φ16×1.4mm | 米 | 2.72 | 200 |
加厚型A管 Φ20×1.8mm | 米 | 4.15 | 100 | |
加厚型A管 Φ25×1.8mm | 米 | 5.66 | 100 | |
厚型B管 Φ16×1.2mm | 米 | 2.16 | 200 | |
厚型B管 Φ20×1.5mm | 米 | 3.36 | 100 | |
厚型B管 Φ25×1.6mm | 米 | 4.86 | 100 | |
厚型B管 Φ32×1.7mm | 米 | 6.20 | 60 | |
厚型B管 Φ40×1.7mm | 米 | 7.80 | 40 | |
厚型B管 Φ50×1.8mm | 米 | 12.80 | 20 | |
厚型B-1管 Φ16×1.2mm | 米 | 2.16 | 200 | |
厚型B-1管 Φ20×1.5mm | 米 | 3.36 | 100 | |
厚型B-1管 Φ25×1.6mm | 米 | 4.86 | 100 | |
厚型B-1管 Φ32×1.7mm | 米 | 6.20 | 60 | |
厚型B-1管 Φ40×1.7mm | 米 | 7.80 | 40 | |
厚型B-1管 Φ50×1.8mm | 米 | 12.80 | 20 | |
一般厚C管 Φ16×1.1mm×3.7m | 米 | 1.86 | 92.5 | |
一般厚C管 Φ20×1.3mm×3.7m | 米 | 2.56 | 92.5 | |
一般厚C管 Φ25×1.5mm×3.7m | 米 | 3.86 | 92.5 | |
薄型D管 Φ16×0.8mm×3.7m | 米 | 1.65 | 92.5 | |
薄型D管 Φ20×1.0mm×3.7m | 米 | 2.30 | 92.5 | |
薄型D管 Φ25×1.1mm×3.7m | 米 | 3.25 | 92.5 | |
薄型D管 Φ32×1.2mm×3.7m | 米 | 4.50 | 92.5 | |
薄型D管 Φ40×1.3mm×3.7m | 米 | 5.74 | 92.5 | |
直通 | Φ16 | 个 | 0.14 | 4000/500 |
Φ20 | 个 | 0.21 | 2400/300 | |
Φ25 | 个 | 0.38 | 1200/150 | |
Φ32 | 个 | 0.68 | 900 | |
Φ40 | 个 | 0.80 | 600 | |
角弯
|
Φ16 | 个 | 0.22 | 2800/350 |
Φ20 | 个 | 0.34 | 1600/200 | |
Φ25 | 个 | 0.46 | 880/110 | |
Φ32 | 个 | 0.82 | 600 | |
Φ40 | 个 | 1.28 | 300 | |
三通
|
Φ16 | 个 | 0.28 | 1920/240 |
Φ20 | 个 | 0.45 | 1120/140 | |
Φ25 | 个 | 0.70 | 640/80 | |
Φ32 | 个 | 1.12 | 420 | |
Φ40 | 个 | 1.58 | 250 | |
园单通
|
Φ16 | 个 | 1.06 | 360/45 |
Φ20 | 个 | 1.10 | 360/45 | |
Φ25 | 个 | 1.12 | 360/45 | |
Φ32 | 个 | 1.98 | 360/45 | |
园直通
|
Φ16 | 个 | 1.18 | 336/42 |
Φ20 | 个 | 1.26 | 336/42 | |
Φ25 | 个 | 1.30 | 336/42 | |
Φ32 | 个 | 2.22 | 336/42 | |
园角通
|
Φ16 | 个 | 1.18 | 336/42 |
Φ20 | 个 | 1.26 | 336/42 | |
Φ25 | 个 | 1.30 | 336/42 | |
Φ32 | 个 | 2.22 | 336/42 | |
园三通
|
Φ16 | 个 | 1.24 | 288/36 |
Φ20 | 个 | 1.28 | 288/36 | |
Φ25 | 个 | 1.34 | 288/36 | |
Φ32 | 个 | 2.40 | 288/36 | |
Φ40 | 个 | 2.70 | ||
园四通
|
Φ16 | 个 | 1.28 | 256/32 |
Φ20 | 个 | 1.38 | 256/32 | |
Φ25 | 个 | 1.48 | 256/32 | |
Φ32 | 个 | 2.58 | 256/32 | |
Φ40 | 个 | 2.96 | ||
暗装盒单通
|
Φ16 | 个 | 1.80 | 220 |
Φ20 | 个 | 1.95 | 208 | |
Φ25 | 个 | 2.05 | 208 | |
暗装直双通
|
Φ16 | 个 | 1.88 | 200 |
Φ20 | 个 | 2.12 | 200 | |
Φ25 | 个 | 2.22 | 180 | |
暗装角双通
|
Φ16 | 个 | 1.88 | 200 |
Φ20 | 个 | 2.12 | 180 | |
Φ25 | 个 | 2.22 | 180 | |
暗装盒 三通
|
Φ16 | 个 | 1.96 | 200 |
Φ20 | 个 | 2.23 | 180 | |
Φ25 | 个 | 2.31 | 148 | |
暗装盒四通
|
Φ16 | 个 | 2.04 | 180 |
Φ20 | 个 | 2.30 | 160 | |
Φ25 | 个 | 2.48 | 140 | |
园盖板
|
Φ65 | 个 | 0.48 | 1600/200 |
灯头盒盖板
|
Φ65*20 | 个 | 0.42 | 1120/140 |
方线盒
|
86*38 | 个 | 1.90 | |
86*50 | 个 | 2.12 | 294 | |
118系列线盒
|
小号102*65*45 | 个 | 1.78 | 208 |
小号115*65*50 | 个 | 2.86 | 250 | |
中号138*65*45 | 个 | 2.42 | 210 | |
146系列线盒
|
138*78*50 | 个 | 4.72 | 144 |
锁扣
|
Φ16 | 个 | 0.36 | 2800/350 |
Φ20 | 个 | 0.40 | 2400/300 | |
Φ25 | 个 | 0.50 | 1600/200 | |
Φ32 | 个 | 0.72 | 800 | |
Φ40 | 个 | 1.40 | 600 | |
管卡
|
Φ16 | 个 | 0.12 | 8000/1000 |
Φ20 | 个 | 0.16 | 4800/600 | |
Φ25 | 个 | 0.20 | 4000/500 | |
Φ32 | 个 | 0.26 | 2800/350 | |
Φ40 | 个 | 0.32 | 1920/240 | |
Φ50 | 个 | 0.88 | 1040/130 |